Polska Unia Darta

Poniżej przedstawiamy najlepszą 10 zawodników w zakończonych już Rankingach Indywidualnych DLD. Nieco historii i wspomnień, zapraszamy do lektury!

 

Puchar 2014/15 - DLD Panie           Puchar 2014/15 - DLD Panowie      
                         
M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty   M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty
1 Pacierpnik Małgorzata POLDS0555 Młode Wilki Wrocław 12 304,30 1 Kazusek Marek POLDS0799 Motolotki Lubin 16 652,76
2 Lech Nina POLDS0580 Młode Wilki Wrocław 10 818,35 2 Motylewski Leszek POLDS0809 Old Boys Wrocław 15 887,58
3 Hudzik Barbara POLDS0692 Lucky Lubin 10 203,04 3 Gawłowicz Mariusz POLDS0882 Dedra Wrocław 15 267,55
4 Kalenkiewicz Anna POLDS0343 Dedra Wrocław 7 440,04   4 Matczak Roman POLDS0856 Dedra Wrocław 13 047,37
5 Marciniak Beata POLDS0561 Neptuny Lubin 6 983,41   5 Cylny Wojciech POLDS0765 Dedra Wrocław 12 527,07
6 Rafalska Barbara POLDS0276   Polkowice 6 845,31   6 Finer Adam POLDS0686 Luzaki Lubin 12 386,57
7 Górska Ewa POLDS0239 Victoria Lubin 5 776,75   7 Zagozda Krzysztof POLDS0565 Neptuny Lubin 11 772,62
8 Tomaszewska Małgorzata POLDS0062 Calvus Lubin 5 657,97   8 Liszka Mariusz POLDS0677 Młode Wilki Wrocław 11 488,95
9 Rondomańska-Skóra Stefania POLDS0757 Piękne i Bestie Wrocław 5 563,44   9 Łomża Jarosław POLDS0591 Old Boys Wrocław 11 257,87
10 Kubańska Małgorzata POLDS0854 Walusiowe Girls Wrocław 5 383,10   10 Kajetanowicz Tomasz POLDS0581 Wali Mnie To Lubin 10 597,84
                         
Puchar 2013/14 - DLD Panie            Puchar 2013/14 - DLD Panowie      
                         
M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty   M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty
1 Rafalska Barbara POLDS0276 Zawsze Cosik Polkowice 8 434,75 1 Motylewski Leszek POLDS0809 Old Boys Blue Wrocław 14 461,28
2 Kalenkiewicz Anna POLDS0343 Dedra Wrocław 6 763,54 2 Gawłowicz Mariusz POLDS0882 Dedra Wrocław 13 538,81
3 Kubańska Małgorzata POLDS0854 Dedra Wrocław 6 649,69 3 Matczak Roman POLDS0856 Dedra Wrocław 10 884,40
4 Krzyżak Joanna POLDS0101   Głogów 5 114,00   4 Kazusek Marek POLDS0799 Motolotki Lubin 8 795,35
5 Tomaszewska Małgorzata POLDS0062 Święci Lubin 4 899,53   5 Płonka Łukasz POLDS0268 Szorty Wrocław 8 605,93
6 Szmalenberg Anna POLDS0688 Luzaki Lubin 4 635,95   6 Finer Adam POLDS0686 Luzaki Lubin 8 516,58
7 Opałacz Zofia POLDS0241 Mało Nie Możemy Polkowice 4 364,16   7 Gnojski Jarosław POLDS0228 Luzaki Lubin 7 781,46
8 Myszyńska Beata POLDS0242 Motolotki Lubin 4 176,09   8 Łomża Jarosław 5170 Old Boys Blue Wrocław 7 366,70
9 Suchodolska Ewa POLDS0057 Mało Nie Możemy Polkowice 4 066,41   9 Michalak Piotr POLDS0865 Ślepe Słonie Wrocław 7 263,21
10 Lech Nina 5233   Wrocław 4 028,45   10 Zimocha Sylwester POLDS0280 Motolotki Lubin 6 939,48
                         
                         
Puchar 2012/13 - DLD Panie           Puchar 2012/13 - DLD Panowie      
                         
M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty   M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty
1 Krzyżak Joanna 1101 Herbowa 2 Głogów 9 804,15 1 Woźnica Ireneusz 1404 Herbowa 2 Głogów 13 743,76
2 Rafalska Barbara 1276 Zawsze Cosik Polkowice 8 273,73 2 Krzyżak Wiesław 1281 Herbowa Głogów 12 847,05
3 Opałacz Zofia 1241 BBC Polkowice 6 220,47 3 Downar Andrzej 4130 Baku Baku Team Zgorzelec 8 534,80
4 Anioł Sandra 1391 Herbowa Głogów 5 238,99   4 Biedka Grzegorz 1045 Meta Wrocław 7 946,10
5 Suchodolska Ewa 1057   Polkowice 4 777,25   5 Finer Adam 1686 Luzaki Lubin 7 577,35
6 Struk Ewa 1461 Zawsze Cosik Polkowice 4 658,93   6 Suchodolski Stanisław 1082 Celtica Polkowice 7 329,29
7 Tomaszewska Małgorzata 1062 Święci Lubin 4 416,57   7 Motylewski Leszek POLDS0809 Old Boys Blue Wrocław 6 953,02
8 Szmalenberg Anna 1688 Luzaki Lubin 4 362,66   8 Kasprzyszak Grzegorz 1038 Herbowa Głogów 6 935,71
9 Lubak Patrycja 1191 Zawsze Cosik Polkowice 4 269,74   9 Opałacz Piotr 1278 BBC Polkowice 6 617,37
10 Górska Ewa 1239 Bad Girls Lubin 4 137,32   10 Żmuda Sławomir 1058 Herbowa 2 Głogów 6 615,44
                         
                         
Puchar 2011/12 - DLD Panie           Puchar 2011/12 - DLD Panowie      
                         
M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty   M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty
1 Struk Ewa 1461 Zawsze Cosik Polkowice 8 659,27 1 Biedka Grzegorz 1045 Meta Wrocław 13 731,61
2 Smolińska Barbara 5551 Meta Wrocław 8 342,25 2 Woźnica Ireneusz 1404 Herbowa 2 Głogów 12 816,56
3 Krzyżak Joanna 1101 Herbowa 2 Głogów 8 102,64 3 Jakubiak Grzegorz 1204 Max Karkonosze Jelenia Góra 11 425,04
4 Rafalska Barbara 1276 Zawsze Cosik Polkowice 8 028,42   4 Woźnica Przemysław 1061 Herbowa 2 Głogów 8 533,76
5 Matuszewska Marta 4100 PIU-Meno Zgorzelec 6 246,13   5 Policki Dariusz 1137 EJC Wrocław 8 169,89
6 Żurawicka Monika 1689 Luzaki Lubin 6 243,58   6 Krzyżak Wiesław 1281 Herbowa Głogów 8 053,08
7 Lubak Patrycja 1191 Zawsze Cosik Polkowice 5 748,35   7 Baczmański Wadim 1551 Come On Legnica 7 556,17
8 Szmalenberg Anna 1688 Luzaki Lubin 5 498,57   8 Urbański Tomasz 1665 Hetmani Świdnica 7 076,06
9 Jakubiak Dorota 1473   Jelenia Góra 4 375,32   9 Klecha Dawid 1138 EJC Wrocław 7 008,83
10 Górska Ewa 1239 Victoria Lubin 4 244,07   10 Kędra Piotr 1209 Szorty Wrocław 6 993,07
                         
                         
Puchar 2010/11 - DLD Panie           Puchar 2010/11 - DLD Panowie      
                         
M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty   M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty
1 Struk Ewa 1461 Ultimatum Polkowice 12 100,57 1 Woźnica Ireneusz 1404 Herbowa Głogów 14 369,48
2 Krzyżak Joanna 1101 Herbowa 2 Głogów 10 243,16 2 Jakubiak Grzegorz 1204 Max Karkonosze Jelenia Góra 13 558,74
3 Lubak Patrycja 7029 Polkowice 7 803,62 3 Dudek Arkadiusz 1570 Hetmani Świdnica 12 883,06
4 Kicaj Maryla 1431 Millenium Polkowice 7 033,22   4 Żyłka Adrian 1525 Hetmani Świdnica 12 720,57
5 Tomaszewska Małgorzata 1062 Święci Lubin 5 714,01   5 Barć Szymon 1500 Legioniści Świdnica 12 176,34
6 Pomykacz Magdalena 1109 Fortuna Przemków 5 650,45   6 Kijanowski Krzysztof 1664 Legioniści Świdnica 11 186,38
7 Klemenska Magdalena 5796   Polkowice 5 474,35   7 Foterek Rafał 1326 Planeta Głogów 9 919,79
8 Seretna Wiesława 1172 Rzędzian Lubin 5 276,95   8 Szlęzak Robert 1040 Celtica Polkowice 9 445,36
9 Tragarz Daria 1651 Stonki Świdnica 5 166,40   9 Lisowski Sławomir 1506 Legioniści Świdnica 9 415,89
10 Bendzińska Beata 1181 Reda Głogów 5 013,71   10 Policki Dariusz 7027   Wrocław 9 266,32
                         
                         
Puchar 2009/10 - DLD Panie           Puchar 2009/10 - DLD Panowie      
                         
M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty   M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty
1 Sabat Małgorzata 1490 ZdajeMISIE Głogów 8 421,79 1 Gajos Sebastian 1033 Niegracze Wrocław 11 251,93
2 Kicaj Maryla 1431 Millenium Polkowice 7 807,73 2 Szetela Maciej 1131 Promil Time Wrocław 11 061,41
3 Tomaszewska Małgorzata 1062 Święci Lubin 6 732,83 3 Szlęzak Robert 1040 Celtica Polkowice 10 718,13
4 Struk Ewa 1461 Ultimatum Polkowice 6 509,71   4 Niekrasz Arkadiusz 1016 Niegracze Wrocław 9 571,89
5 Myszyńska Beata 1242 Rzędzian Lubin 5 313,43   5 Antoniak Piotr 5694 Legioniści Świdnica 9 253,43
6 Kalinowska Justyna 1275 Wiewióry Wrocław 4 923,43   6 Bujak Piotr 1503 Legioniści Świdnica 8 769,29
7 Seretna Wiesława 1172 Rzędzian Lubin 4 529,46   7 Lisowski Sławomir 1506 Legioniści Świdnica 8 687,53
8 Ratuszna Iwona 1350 Reda Głogów 4 088,78   8 Jakubiak Grzegorz 1204 Max Karkonosze Jelenia Góra 8 565,56
9 Grzesik Aleksandra 1113 Nie Wiem Głogów 4 016,49   9 Berlicki Aleksander 1380 Extra Dart Team Legnica 8 267,16
10 Matyjas Iwona 1252 ZdajeMISIE Głogów 3 835,50   10 Nastula Tomasz 1141 Święci Lubin 8 224,17
                         
                         
Puchar 2008/09 - DLD Panie           Puchar 2008/09 - DLD Panowie      
                         
M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty   M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty
1 Piątczak Justyna 1108 Orły Polkowice 7 100,83 1 Nastula Artur 1078 Święci Lubin 10 426,06
2 Kicaj Maryla 1431 Millenium Polkowice 6 881,28 2 Piątczak Daniel 1003 Zbójnicy Polkowice 9 824,70
3 Seretna Wiesława 1172 Rzędzian Lubin 6 761,21 3 Suchodolski Stanisław 1082 Orły Polkowice 9 764,33
4 Matyjas Iwona 1252 Śpiochy Głogów 5 757,56   4 Szlęzak Robert 1040 Celtica Polkowice 8 830,96
5 Tomaszewska Małgorzata 1062 Święci Lubin 5 737,63   5 Adamczyk Jacek 1056 Zbójnicy Polkowice 8 640,08
6 Myszyńska Beata 1242 Farciarze Lubin 4 488,73   6 Cichosz Józef 1002 Święci Lubin 7 879,07
7 Grzesik Aleksandra 1113 Nie Wiem Głogów 4 302,60   7 Świetłowicz Tadeusz 1384 Blaszaki Lubin 7 651,63
8 Kotlarz Katarzyna 5016 Blaszane K4 Lubin 4 188,74   8 Zinicz Paweł 1368 Blaszaki Lubin 7 105,30
9 Kopeć Beata 1259 Blaszaki Lubin 4 002,84   9 Kopeć Jarosław 1260 Blaszaki Lubin 6 842,77
10 Mazurek Anna 1248 Leśna Lubin 3 999,43   10 Zygmunt Dariusz 1393 Święci Lubin 6 704,21
                         
                         
Puchar 2007/08 - DLD Panie           Puchar 2007/08 - DLD Panowie      
                         
M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty   M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty
1 Mazurek Anna 5083 Farciarze Lubin 5 253,97 1 Kasprzak Paweł 5066 Pretorianie Kwielice 8 917,25
2 Myszyńska Beata 1242 Farciarze Lubin 4 831,45 2 Nastula Artur 1078 Święci Lubin 8 214,51
3 Mazurek Wioletta 5052 Farciarze Lubin 4 281,01 3 Mazurek Sebastian 5047 Wali Mnie To Lubin 6 844,55
4 Piątczak Justyna 1108 Wiśniaki Polkowice 3 771,51   4 Mazurek Zdzisław 5043 Wali Mnie To Lubin 6 442,17
5 Kasprzak Karolina 5138 Pretorianie Kwielice 2 990,63   5 Zygmunt Dariusz 1393 Wali Mnie To Lubin 5 753,73
6 Twardzicka Barbara 1225 Wiśniaki Polkowice 2 979,42   6 Piątczak Daniel 1003 Zbójnicy Polkowice 5 751,45
7 Seretna Wiesława 5091 Rzędzian Lubin 2 682,87   7 Kaftan Karol 1059 Zbójnicy Polkowice 5 667,60
8 Tomaszewska Małgorzata 1062 Orły Lubin 2 163,06   8 Cichosz Józef 1002 Święci Lubin 5 319,81
9 Konieczna Emila 5252 Bad Boys Głogów 2 081,63   9 Skonieczny Maciej 1031 Rzędzian Lubin 5 110,42
10 Zdybał Małgorzata 5036   Lubin 1 979,07   10 Adamczyk Jacek 1056 Zbójnicy Polkowice 5 083,73
                         
                         
Puchar 2006/07 - DLD Panie           Puchar 2006/07 - DLD Panowie      
                         
M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty   M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty
1 Kuduk Marta 1140 Grotołazy z Oazy Lubin 3 247,71 1 Cichosz Józef 1002 Święci Lubin 8 122,54
2 Pyszkowska Barbara 1137 Cool Mix Lubin 3 007,41 2 Nastula Artur 1078 Święci Lubin 4 772,60
3 Piątczak Justyna 1108 Wiśniaki Polkowice 2 959,54 3 Dym Michał 1044 Grotołazy zOazy Lubin 4 628,56
4 Zdybał Małgorzata 5036   Lubin 1 906,02   4 Kowalski Arkadiusz 1247 Orły Ostrów Wlkp 4 432,59
5 Chmiel Aneta 1143 Hayabusa Chocianów 1 683,11   5 Piątczak Daniel 1003 Zbójnicy Polkowice 4 062,35
6 Tomaszewska Małgorzata 1062 Orły Lubin 1 617,85   6 Piwowarczyk Andrzej 1347 Wali Mnie To Lubin 3 966,38
7 Bednarowska Justyna 5022   Głogów 1 583,29   7 Psonak Tomasz 1032 Wali Mnie To Lubin 3 575,41
8 Myszyńska Beata 1242 Farciarze Lubin 1 196,44   8 Zarychto Grzegorz 1289 De Diable Polkowice 3 218,56
9 Rakowska Monika 5042   Lubin 1 040,17   9 Kwieciński Dariusz 1177 Cool Mix Lubin 3 162,18
10 Mazurek Wioletta 5052 Farciarze Lubin 884,62   10 Nastula Tomasz 1141 Święci Lubin 3 018,78
                         
                         
Puchar 2005/06 - DLD Panie            Puchar 2005/06 - DLD Panowie      
                         
M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty   M-ce Nazwisko, Imię Nr zawodnika Drużyna Miasto Punkty
1 Kuduk Marta 1140 Grotołazy z Oazy Lubin 4 069,02 1 Psonak Tomasz 1032 Wali Mnie To Lubin 8 939,96
2 Chmiel Aneta 1143 Hayabusa Chocianów 3 852,59 2 Cichosz Józef 1002 Święci Lubin 7 984,19
3 Piątczak Justyna 1108 Wiśniaki Polkowice 3 578,22 3 Nastula Artur 1078 Święci Lubin 6 654,68
4 Nastula Agnieszka 1138   Lubin 2 078,74   4 Skonieczny Marek 1158 Farciarze Lubin 6 054,96
5 Suchodolska Ewa 1057 Orły Polkowice 1 986,16   5 Suchodolski Stanisław 1082 Orły Polkowice 5 666,03
6 Tomaszewska Małgorzata 1062 Orły Lubin 1 955,99   6 Skonieczny Maciej 1031 Rzędzian Lubin 5 452,95
7 Pyszkowska Barbara 1137 Cool Mix Lubin 1 761,38   7 Piskorek Tomasz 1029 Wali Mnie To Lubin 5 374,60
8 Filas Grażyna 1028 Rzędzian Lubin 1 396,88   8 Biały Tomasz 1024 Rzędzian Lubin 5 248,87
9 Myszyńska Beata 1242 Farciarze Lubin 1 360,80   9 Piątczak Daniel 1003 Zbójnicy Polkowice 5 164,83
10 Psonak Agnieszka 1160   Lubin 1 351,78   10 Dym Michał 1044 Grotołazy zOazy Lubin 4 635,40