2. Ranking EDU sezonu 2017/18 odbędzie się w Szwajcarii w dniach 20/21.10.2017 w miejscowości Sulgen.
Zawodnicy z Polski zainteresowani udziałem w w/w turnieju prosimy o kontakt mailowy pod: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oto bezpośredni link ------ > http://www.edu-dart.eu/275.php aktualne tabele rankingowe EDU oraz info dotyczące kwalifikacji do Indywidualnych Mistrzostw Europy 2018 na dole.
Oto aktualne miejsca naszych reprezentantów w Europejskim Rankingu EDU 2017/18. Po zakończeniu 3. Rankingu (Luksemburg) na podstawie powstałej tabeli, 6 najlepszych kobiet i 12 mężczyzn zakwalifikują się automatycznie do Turnieju o Indywidualne Mistrzostwo Europy 2018. Pozostałem możliwości kwalifikacji do w/w Turnieju na dole.
Aktualne miejsca naszych reprezentantów w Europejskim Rankingu EDU 2017/18.
Panie: (34) Tomaszewska Malgorzata. (43) Kuks Dorota. (57) Rafalska Barbara
Panowie: (41) Bul Marek. (87) Steyer Sebastian. (112) Rybka Tadeusz. (186) Marszolek Andrzej. (186) Giersberg Roland. (186) Łechtanski Pawel. (186) Ciszewski Robert
Aktualny Ranking EDU
EDU Ranking Damen 2017 / 2018 | Anzahl Turniere | Total | National Dabo | Ranking Prag Einzel | Ranking Prag Dyp | ||
Pos. | Spielerin | Lizenz Nr. | |||||
1 | Gregůrková Alena | CZE000011 | 1 | 5100 | 5,100 | ||
2 | KARINA KAENZIG (SUI) | SUI280378 | 2 | 4700 | 600 | 4100 | |
3 | Klein-Kemp Sonny | LUX511505 | 1 | 3600 | 3,600 | ||
3 | Steinbach Elisabeth | AUTHG0032 | 1 | 3600 | 3,600 | ||
5 | Vojtková Blanka | CZE000027 | 2 | 3200 | 2,100 | 1100 | |
6 | Stoop Jeannette | SUI270860 | 2 | 2500 | 2,100 | 400 | |
6 | Tröger Daniela | GERDA0350 | 2 | 2500 | 1,900 | 600 | |
8 | Dvořáková Šárka | CZE020882 | 2 | 2400 | 1,900 | 500 | |
9 | Pätzold Tamara | GER | 2 | 2300 | 1,500 | 800 | |
9 | Závorová Markéta | CZE052749 | 2 | 2300 | 1,100 | 1200 | |
11 | Bonafini Denise | ITAVR2274 | 2 | 2200 | 1,700 | 500 | |
12 | HERMELIN LUCY (FRA) | FRA210205 | 3 | 1950 | 250 | 1300 | 400 |
13 | Klein Elisabeth | AUT | 2 | 1900 | 1,700 | 200 | |
13 | Bedrníčková Gabriela | CZE046681 | 2 | 1900 | 900 | 1000 | |
15 | Jirousek Petra | AUTHG2242 | 2 | 1800 | 1,500 | 300 | |
15 | Weimann Mandy | SUI300629 | 2 | 1800 | 900 | 900 | |
17 | LINTZ HELENE (FRA) | FRA080020 | 3 | 1700 | 300 | 1100 | 300 |
17 | Sulovská Martina | SVK010255 | 1 | 1700 | 1,700 | ||
17 | Štroblová Veronika | CZE046043 | 1 | 1700 | 1,700 | ||
17 | Nová Tereza | CZE000770 | 2 | 1700 | 1,300 | 400 | |
17 | Mirrione Manuela | ITABZ0151 | 2 | 1700 | 1,100 | 600 | |
22 | Stucki Miriam | SUI290175 | 2 | 1600 | 1,300 | 300 | |
22 | Terrosi Francesca | ITAPG3449 | 2 | 1600 | 1,100 | 500 | |
22 | Poelzl Silvia | AUTHG3005 | 2 | 1600 | 900 | 700 | |
25 | LINA HUYNH (SUI) | SUI300879 | 3 | 1500 | 400 | 900 | 200 |
25 | Liptáková Lenka | CZE000887 | 1 | 1500 | 1,500 | ||
25 | Bůžková Zuzana | SVK010238 | 1 | 1500 | 1,500 | ||
25 | Nicoletti Luana | ITA | 2 | 1500 | 1,300 | 200 | |
25 | Hospodářská Barbora | CZE045385 | 2 | 1500 | 1,300 | 200 | |
25 | Rollo Marie | CZE047230 | 2 | 1500 | 1,100 | 400 | |
31 | BAUER BEATRICE (FRA) | FRA670193 | 3 | 1400 | 200 | 900 | 300 |
31 | Ivankovic Kristina | CRO320102 | 2 | 1400 | 900 | 500 | |
31 | Křepelková Simona | CZE048773 | 2 | 1400 | 700 | 700 | |
34 | COUTIER STEPHANIE (FRA) | FRA210181 | 3 | 1300 | 300 | 700 | 300 |
34 | Ledvinová Jiřina | CZE025806 | 1 | 1300 | 1,300 | ||
34 | Havránková Pavla | CZE056801 | 1 | 1300 | 1,300 | ||
34 | Kopkášová Dominika | SVK | 1 | 1300 | 1,300 | ||
34 | Golay Dodo | SUI300636 | 2 | 1300 | 1,100 | 200 | |
34 | Baumgartner Linda | AUTHG2440 | 2 | 1300 | 1,100 | 200 | |
34 | Tomaszewska Malgorzata | POLDS0062 | 2 | 1300 | 900 | 400 | |
41 | MELANIE GODOT (FRA) | FRA210053 | 3 | 1200 | 200 | 700 | 300 |
41 | WAGNER ANNE (FRA) | FRA760093 | 3 | 1200 | 100 | 900 | 200 |
43 | MARCHAND KARINE (FRA) | FRA210090 | 2 | 1100 | 200 | 900 | |
43 | Falco Valery | ITATV2689 | 1 | 1100 | 1,100 | ||
43 | Montanaro Erika | ITACH1488 | 2 | 1100 | 900 | 200 | |
43 | Rinna Claudia | ITAFR1036 | 2 | 1100 | 900 | 200 | |
43 | Flammang Maryse | LUX514005 | 2 | 1100 | 900 | 200 | |
43 | Kuks Dorota | POLLU0025 | 2 | 1100 | 700 | 400 | |
49 | Blondeau Deborah | FRA080314 | 2 | 1000 | 700 | 300 | |
50 | Zálabská Iva | CZE000095 | 1 | 900 | 900 | ||
50 | Perez Lopez Ainhoa | ESP106622 | 1 | 900 | 900 | ||
50 | Staňková Michaela | CZE054825 | 1 | 900 | 900 | ||
50 | Slouková Ivana | CZE033508 | 1 | 900 | 900 | ||
50 | Baťhová Helena | CZE000524 | 2 | 900 | 700 | 200 | |
50 | Letková Miroslava | CZE000381 | 2 | 900 | 700 | 200 | |
50 | Galassini Cinzia | ITAFI0410 | 2 | 900 | 500 | 400 | |
57 | Saltori Barbara | ITATN0689 | 1 | 700 | 700 | ||
57 | Mayrhofer Melanie | AUTHG5969 | 1 | 700 | 700 | ||
57 | Hirrione Manuela | ITABZ0151 | 1 | 700 | 700 | ||
57 | Medková Markéta | CZE026850 | 1 | 700 | 700 | ||
57 | Drtilová Lenka | CZE000010 | 1 | 700 | 700 | ||
57 | Špringerová Zuzana | CZE039648 | 1 | 700 | 700 | ||
57 | Schümperli Nadja | SUI316521 | 1 | 700 | 700 | ||
57 | Rollová Nikola | CZE055320 | 1 | 700 | 700 | ||
57 | Scalmana Samantha | ITABS0802 | 1 | 700 | 700 | ||
57 | Rafalska Barbara | POLDS0276 | 2 | 700 | 500 | 200 | |
57 | Javorková Petra | CZE039499 | 2 | 700 | 500 | 200 | |
68 | PFISTER URSULA (SUI) | SUI250231 | 1 | 550 | 550 | ||
69 | RODRIGUES AMANDA (FRA) | FRA670379 | 1 | 500 | 500 | ||
69 | Kopalová Petra | CZE054674 | 1 | 500 | 500 | ||
71 | MULLER JULIE (FRA) | FRA670274 | 1 | 450 | 450 | ||
72 | HOLLENDER LAETITIA (FRA) | FRA670391 | 1 | 400 | 400 | ||
73 | HEUSSNER MELANIE (FRA) | FRA670308 | 1 | 350 | 350 | ||
73 | SHARITA DAETWYLER (SUI) | SUI220672 | 1 | 350 | 350 | ||
75 | FRISON CAROLE (FRA) | FRA570424 | 1 | 300 | 300 | ||
75 | HERARD JULIE (FRA) | FRA210384 | 1 | 300 | 300 | ||
77 | CAROLINE LABILLE (FRA) | FRA210074 | 1 | 250 | 250 | ||
77 | LETT JENNIFER (FRA) | FRA570416 | 1 | 250 | 250 | ||
77 | MAHLEE MORGANE (FRA) | FRA670380 | 1 | 250 | 250 | ||
80 | BOUBET JAUD HUIN ADELINE (FRA) | FRA760046 | 1 | 200 | 200 | ||
80 | FLORENCE RAMM (FRA) | FRA570104 | 1 | 200 | 200 | ||
80 | HUBER TESSA (FRA) | FRA570888 | 1 | 200 | 200 | ||
80 | MARTIN CORINNE (FRA) | FRA670419 | 1 | 200 | 200 | ||
80 | MYLENE GAIFFE (FRA) | FRA210452 | 1 | 200 | 200 | ||
85 | GUICHARD TANIA (FRA) | FRA670417 | 1 | 150 | 150 | ||
85 | KATIA IVANOFF (FRA) | FRA210069 | 1 | 150 | 150 | ||
85 | KUCHLY EMMANUELLE (FRA) | FRA570914 | 1 | 150 | 150 | ||
85 | MARTIN LAURA (FRA) | FRA670403 | 1 | 150 | 150 | ||
85 | MULLER AGNES (FRA) | FRA760094 | 1 | 150 | 150 | ||
85 | SUGY VALERIE (FRA) | FRA210113 | 1 | 150 | 150 | ||
85 | VOGT AMBRE (FRA) | FRA570889 | 1 | 150 | 150 | ||
85 | ZIMMER TANIA (LUX) | LUX519001 | 1 | 150 | 150 | ||
85 | MANGONAUX MALORY (FRA) | FRA210193 | 1 | 100 | 100 |
EDU Ranking Herren 2017 / 2018 | Anzahl Turniere | Total | National Dabo | Ranking Prag Einzel | Ranking Prag Dyp | ||
Pos. | Spieler | Lizenz Nr. | |||||
1 | Brejcha Jiří | CZE000268 | 1 | 6100 | 6,100 | ||
2 | Cavrrič Ivica | CRO110168 | 1 | 4900 | 4,900 | ||
3 | El Amri El Abbas | GERDA0335 | 1 | 4100 | 4,100 | ||
3 | Hoffmann Martin | CZE000022 | 1 | 4100 | 4,100 | ||
5 | Davídek Antonín | CZE020062 | 1 | 3700 | 3,700 | ||
5 | Kovačík Martin | CZE027403 | 1 | 3700 | 3,700 | ||
5 | Pečnjak Dragutin | CRO110165 | 1 | 3700 | 3,700 | ||
5 | Benecký Roman | CZE036936 | 1 | 3700 | 3,700 | ||
9 | Furlani Andrea | ITATN4163 | 2 | 3400 | 2,100 | 1300 | |
10 | Lacina Zdeněk | CZE000798 | 2 | 3200 | 2,300 | 900 | |
11 | Křepelka Čestmír | CZE000621 | 2 | 3000 | 2,300 | 700 | |
11 | Ciccotelli Marco | ITAPE0185 | 2 | 3000 | 2,300 | 700 | |
13 | Ruloffs Sascha | GER | 2 | 2900 | 1,900 | 1000 | |
14 | Holík Jiří | CZE001293 | 2 | 2700 | 2,300 | 400 | |
15 | LEDUC MIKAEL (FRA) | FRA210339 | 3 | 2550 | 650 | 1500 | 400 |
16 | Drtil Pavel | CZE000003 | 2 | 2500 | 2,100 | 400 | |
16 | Záruba Daniel | CZE000007 | 2 | 2500 | 2,100 | 400 | |
16 | Ketterer Matthias | GERBN2722 | 2 | 2500 | 1,900 | 600 | |
16 | Demkanin Andreas | GER | 2 | 2500 | 1,700 | 800 | |
16 | Písek David | CZE046265 | 2 | 2500 | 1,700 | 800 | |
16 | Hohenester Nikolas | ITAIM0973 | 2 | 2500 | 1,100 | 1400 | |
22 | Schneider Sascha | GER | 2 | 2400 | 1,700 | 700 | |
23 | MARCEL WALPEN (SUI) | SUI280615 | 3 | 2300 | 700 | 1300 | 300 |
23 | Hájek Zdeněk | CZE000284 | 2 | 2300 | 1,900 | 400 | |
23 | Puršl Radek | CZE002916 | 2 | 2300 | 1,900 | 400 | |
23 | Oddi Loris | ITAAP2566 | 2 | 2300 | 1,700 | 600 | |
23 | Liesecke Axel | GER | 2 | 2300 | 1,300 | 1000 | |
23 | Winter Manfred | AUTHG1336 | 2 | 2300 | 1,100 | 1200 | |
29 | Vuletic Ivica | CRO440137 | 2 | 2200 | 1,900 | 300 | |
29 | Barbi Stefano | ITAMN0465 | 2 | 2200 | 1,700 | 500 | |
29 | Willener Roger | SUI315247 | 2 | 2200 | 1,100 | 1100 | |
32 | Barbořák Daniel | CZE015819 | 1 | 2100 | 2,100 | ||
32 | Di Totto Michele | ITACH0695 | 2 | 2100 | 1,900 | 200 | |
32 | CONRAD PHILIPPE (FRA) | FRA570321 | 3 | 2100 | 400 | 1300 | 400 |
32 | Schnupthagn Peter | GER | 2 | 2100 | 700 | 1400 | |
36 | GUGGER MARCEL (SUI) | SUI300299 | 3 | 2000 | 300 | 1500 | 200 |
36 | Krajkovič Martin | CZE058779 | 2 | 2000 | 1,700 | 300 | |
36 | Hertrich Sascha | AUT239281 | 2 | 2000 | 700 | 1300 | |
39 | POGGI MEHDI (FRA) | FRA080218 | 3 | 1950 | 250 | 1500 | 200 |
39 | LIM RADA (FRA) | FRA210325 | 3 | 1950 | 550 | 900 | 500 |
41 | Sedláček Karel | CZE000119 | 1 | 1900 | 1,900 | ||
41 | Bul Marek | POLOP0063 | 1 | 1900 | 1,900 | ||
41 | Rámeš Roman | CZE007730 | 2 | 1900 | 1,500 | 400 | |
41 | Račický Josef | CZE000340 | 2 | 1900 | 1,500 | 400 | |
41 | FORBOTEAUX FABRICE (FRA) | FRA080012 | 3 | 1900 | 200 | 700 | 1000 |
46 | Jarolímek Josef | CZE039490 | 2 | 1800 | 1,500 | 300 | |
46 | Marconi Alessio | ITA | 2 | 1800 | 1,300 | 500 | |
46 | Gögele Daniel | ITABZ0491 | 2 | 1800 | 1,100 | 700 | |
46 | Král Marek | CZE053282 | 2 | 1800 | 900 | 900 | |
50 | Jirkal Pavel | CZE000154 | 1 | 1700 | 1,700 | ||
50 | Nizzero Nicola | ITA | 1 | 1700 | 1,700 | ||
50 | Nedó David | CZE049959 | 2 | 1700 | 1,300 | 400 | |
50 | Pircher Raimund | ITABZ0884 | 2 | 1700 | 1,300 | 400 | |
50 | Arandjelovic Nenad | SUI315116 | 2 | 1700 | 1,100 | 600 | |
55 | Louda Petr | CZE006905 | 2 | 1600 | 1,100 | 500 | |
55 | Valenta Petr | CZE006691 | 2 | 1600 | 1,100 | 500 | |
55 | Stellari Virgilio | ITA | 2 | 1600 | 700 | 900 | |
58 | Prosch Horst | AUTHG1022 | 1 | 1500 | 1,500 | ||
58 | Zýka Dušan | CZE023318 | 1 | 1500 | 1,500 | ||
58 | Kužma Aleš | CZE022224 | 1 | 1500 | 1,500 | ||
58 | Ulrich Michal | CZE045078 | 1 | 1500 | 1,500 | ||
58 | Bali Michal | CZE007049 | 1 | 1500 | 1,500 | ||
58 | Souček Petr | CZE010229 | 1 | 1500 | 1,500 | ||
58 | Reil David | CZE000020 | 1 | 1500 | 1,500 | ||
58 | Chomout Jaroslav | CZE003446 | 1 | 1500 | 1,500 | ||
58 | Dvořáček Jan | CZE021684 | 1 | 1500 | 1,500 | ||
58 | Smutný Jiří | CZE038369 | 1 | 1500 | 1,500 | ||
58 | Klein Mike (LUX) | LUX516103 | 3 | 1500 | 200 | 1100 | 200 |
58 | Olschewski Niko | GERDA0297 | 2 | 1500 | 1,300 | 200 | |
58 | Benda Lukáš | CZE026430 | 2 | 1500 | 1,300 | 200 | |
58 | VINCENT VOLKMANN (FRA) | FRA570853 | 3 | 1500 | 100 | 1100 | 300 |
58 | Ščudla Pavel | CZE044609 | 2 | 1500 | 1,100 | 400 | |
58 | Gufler Jonas | ITA | 2 | 1500 | 900 | 600 | |
58 | Dlab Josef | CZE000097 | 2 | 1500 | 900 | 600 | |
58 | Běhal Filip | CZE027893 | 2 | 1500 | 700 | 800 | |
58 | Baldauf Michael | AUTHG6158 | 2 | 1500 | 700 | 800 | |
58 | Kastner Michael | GERBN2790 | 2 | 1500 | 700 | 800 | |
58 | Kuric Robert | CZE000016 | 2 | 1500 | 700 | 800 | |
79 | Lustenberger Rene | SUI301189 | 3 | 1450 | 350 | 500 | 600 |
79 | CREYELMAN HENRY (FRA) | FRA37GTXH | 2 | 1400 | 500 | 900 | |
79 | Platter Andreas | ITABZ6346 | 2 | 1400 | 1,100 | 300 | |
79 | Beňka Martin | CZE008103 | 2 | 1400 | 1,100 | 300 | |
79 | Šket Marjan | SLO000445 | 2 | 1400 | 1,100 | 300 | |
79 | Maňák Filip | CZE039529 | 2 | 1400 | 900 | 500 | |
79 | Bolek Marcin | CZE056679 | 2 | 1400 | 700 | 700 | |
79 | Pereira Bruno | LUXGPXOWI | 2 | 1400 | 700 | 700 | |
87 | Steyer Sebastian | POLOP0079 | 1 | 1300 | 1,300 | ||
87 | Šebek Ladislav | CZE000109 | 1 | 1300 | 1,300 | ||
87 | Mňuk Miroslav | CZE000695 | 1 | 1300 | 1,300 | ||
87 | Čarnecký Jan | CZE000804 | 1 | 1300 | 1,300 | ||
87 | Popelka Martin | CZE000373 | 1 | 1300 | 1,300 | ||
87 | Horeno Jorge | ESP105478 | 1 | 1300 | 1,300 | ||
87 | Vaisar Zdeněk | CZE014228 | 1 | 1300 | 1,300 | ||
87 | Jermář Marek | CZE000315 | 1 | 1300 | 1,300 | ||
87 | Caviezel Arno | SUI300970 | 2 | 1300 | 1,100 | 200 | |
87 | Castelli Riccardo | ITATO0771 | 2 | 1300 | 1,100 | 200 | |
87 | Macháček Petr | CZE017551 | 2 | 1300 | 1,100 | 200 | |
87 | Binder Dominik | SUI300172 | 2 | 1300 | 900 | 400 | |
87 | Novotný Jan | CZE000964 | 2 | 1300 | 900 | 400 | |
87 | Ronchi Bruno | ITABS0447 | 2 | 1300 | 900 | 400 | |
87 | Rollo Gabriel | ITAVR1222 | 2 | 1300 | 900 | 400 | |
87 | Meisinger Andreas | AUTHG3427 | 2 | 1300 | 700 | 600 | |
87 | Patscheider Michael | ITATN1408 | 2 | 1300 | 700 | 600 | |
87 | Valachovič Tomáš | CZE041551 | 2 | 1300 | 700 | 600 | |
87 | Záruba David | CZE038712 | 2 | 1300 | 500 | 800 | |
106 | Kremser Jiří | CZE024559 | 2 | 1200 | 900 | 300 | |
106 | Kokeš Václav | CZE017617 | 2 | 1200 | 900 | 300 | |
106 | Procházka Michal | CZE011249 | 2 | 1200 | 900 | 300 | |
106 | Salzgeber Roger | SUI220355 | 2 | 1200 | 700 | 500 | |
106 | Najcer Antonio | CRO012855 | 2 | 1200 | 700 | 500 | |
106 | Sládek Martin | CZE017374 | 2 | 1200 | 700 | 500 | |
112 | Moravec Jiří | CZE008407 | 1 | 1100 | 1,100 | ||
112 | Tomek Radim | CZE048527 | 1 | 1100 | 1,100 | ||
112 | Kiraly Ludvik | SLO000253 | 1 | 1100 | 1,100 | ||
112 | Hejlek Josef | CZE016861 | 1 | 1100 | 1,100 | ||
112 | Böhm Jochen | GER | 1 | 1100 | 1,100 | ||
112 | Döme Matěj | CZE000455 | 1 | 1100 | 1,100 | ||
112 | Dočekal Hynek | CZE010533 | 1 | 1100 | 1,100 | ||
112 | Vitoch Martin | CZE043045 | 1 | 1100 | 1,100 | ||
112 | Stříbný Tomáš | CZE015496 | 1 | 1100 | 1,100 | ||
112 | Přibyl Václav | CZE021915 | 1 | 1100 | 1,100 | ||
112 | Trnka Jiří | CZE032649 | 1 | 1100 | 1,100 | ||
112 | Sviták Pavel | CZE000026 | 1 | 1100 | 1,100 | ||
112 | Topolnik Minec | SLO000211 | 1 | 1100 | 1,100 | ||
112 | Micheletti Andrea | ITABZ3692 | 1 | 1100 | 1,100 | ||
112 | Bodenschatz Rainer | GER | 1 | 1100 | 1,100 | ||
112 | Medáina Alessio | ITA | 1 | 1100 | 1,100 | ||
112 | Rybka Tadeusz | POLDS0207 | 2 | 1100 | 900 | 200 | |
112 | Weimann Max | SUI300628 | 2 | 1100 | 900 | 200 | |
112 | Louis Johnny | LUX511005 | 2 | 1100 | 900 | 200 | |
112 | Rouč Petr | CZE000891 | 2 | 1100 | 900 | 200 | |
112 | Fagiani Roberto | ITAAP0031 | 2 | 1100 | 900 | 200 | |
112 | Ognibeni Gaetano | ITA | 2 | 1100 | 900 | 200 | |
112 | Seidel Toni | GER | 2 | 1100 | 700 | 400 | |
112 | Aeschbach Patric | SUI210378 | 2 | 1100 | 700 | 400 | |
112 | Doležálek Jiří | CZE024957 | 2 | 1100 | 500 | 600 | |
112 | Krejčí Bohumil | CZE038383 | 2 | 1100 | 500 | 600 | |
112 | Klein Franck | LUX511504 | 2 | 1100 | 500 | 600 | |
112 | Bůžek Ladislav | SVK010237 | 2 | 1100 | 500 | 600 | |
140 | MARTIN GUGGER (SUI) | SUI311186 | 3 | 1050 | 350 | 500 | 200 |
141 | Orizio Davide Marco | ITA | 2 | 1000 | 700 | 300 | |
141 | Zajíc Jan | CZE051481 | 2 | 1000 | 700 | 300 | |
141 | Chovanec Marian | SVK010401 | 2 | 1000 | 700 | 300 | |
141 | Tibitanzl Lukáš | CZE045064 | 2 | 1000 | 700 | 300 | |
141 | Koneczny Rene | LUX514004 | 2 | 1000 | 700 | 300 | |
141 | BARBOSA VINCENT (FRA) | FRA210365 | 3 | 1000 | 100 | 500 | 400 |
141 | Šrettr Vladimír | CZE003757 | 2 | 1000 | 500 | 500 | |
141 | Weiss Edi | AUT | 2 | 1000 | 500 | 500 | |
149 | VOGT YANNICK (FRA) | FRA570260 | 3 | 950 | 250 | 500 | 200 |
149 | SENN RETO (SUI) | SUI240482 | 3 | 950 | 150 | 500 | 300 |
151 | ARRO JEROME (FRA) | FRA570367 | 2 | 900 | 400 | 500 | |
151 | Fürst Václav | CZE005826 | 1 | 900 | 900 | ||
151 | Pein Anton | AUTHG3783 | 1 | 900 | 900 | ||
151 | Maneano Alvaro | ESP260039 | 1 | 900 | 900 | ||
151 | Franchetto Mattia | ITATV2643 | 1 | 900 | 900 | ||
151 | Lonardi Federico | ITAVR0741 | 1 | 900 | 900 | ||
151 | Židlický Zbyněk | CZE011651 | 1 | 900 | 900 | ||
151 | Staněk Miroslav | CZE046650 | 1 | 900 | 900 | ||
151 | Vrábel Jaroslav | CZE040994 | 1 | 900 | 900 | ||
151 | Kafka Miroslav | CZE040243 | 1 | 900 | 900 | ||
151 | Lutišan Štefan | CZE039047 | 1 | 900 | 900 | ||
151 | Teixeira Jose | LUX511006 | 1 | 900 | 900 | ||
151 | Slovák Čestmír | CZE011332 | 1 | 900 | 900 | ||
151 | Teichner Martin | CZE000249 | 1 | 900 | 900 | ||
151 | Christiani Mike | AUTHG5043 | 2 | 900 | 700 | 200 | |
151 | Stern Stefan | SUI315246 | 2 | 900 | 700 | 200 | |
151 | Karásek Tomáš | CZE054526 | 2 | 900 | 700 | 200 | |
151 | Štefl Dominik | CZE030844 | 2 | 900 | 700 | 200 | |
151 | Schabio Alexander | GER | 2 | 900 | 700 | 200 | |
151 | Halač Peter | SVK010119 | 2 | 900 | 700 | 200 | |
151 | Bašný David | CZE016236 | 2 | 900 | 700 | 200 | |
151 | Vala Jindřich | CZE035114 | 2 | 900 | 700 | 200 | |
151 | Kovačevič Slaven | CRO011563 | 2 | 900 | 700 | 200 | |
151 | Sixt Manuel | AUTHG3221 | 2 | 900 | 500 | 400 | |
151 | Antunović Zdravko | CRO320001 | 2 | 900 | 500 | 400 | |
151 | Bintz Nico | LUX511110 | 2 | 900 | 500 | 400 | |
151 | Desquiotz Ramon | LUX514022 | 2 | 900 | 500 | 400 | |
178 | CYRIL FUND (FRA) | FRA570035 | 2 | 850 | 150 | 700 | |
179 | Wilfert Sebastian | GER | 2 | 800 | 500 | 300 | |
179 | Loic Landel | FRA080461 | 2 | 800 | 500 | 300 | |
179 | Bichel Bernard | LUX518001 | 2 | 800 | 500 | 300 | |
179 | Fickinger Guy | LUX514003 | 2 | 800 | 500 | 300 | |
179 | Hoffmann Sam | LUX519192 | 2 | 800 | 500 | 300 | |
179 | Stabile Daniele | ITASI0153 | 2 | 800 | 500 | 300 | |
185 | RINCKENBERGER JONATHAN (FRA) | FRA210340 | 2 | 750 | 150 | 600 | |
186 | Hojsák Jan | CZE029185 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Hanykýř Michal | CZE045715 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Gabriel František | CZE015544 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Ramallo Jose Luis | ESP101096 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Heřmánek Jiří | CZE034202 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Marszolek Andrzej | POL | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Hák Martin | CZE027138 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Dorazio Stefano | ITAFR1194 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Pitra Jan | CZE056158 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Sulovský Michal | SVK | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Kutlák Kamil | CZE035715 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Aigner Johann | AUTHG0024 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Lischke Andreas | GER | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Voráč Jan | CZE053508 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Pučko Timotej | SLO001080 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Novák Jindřich | CZE045714 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Giersberg Roland | POL | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Procházka Tomáš | CZE001533 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Boniotti Mario | ITABS0364 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Šimek Milan | CZE002404 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Koutský Tomáš | CZE050852 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Fabrice Denis | FRA210426 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Vescovi Massimiliano | ITABS1395 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Humpula František | CZE040919 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Spilka Martin | CZE003843 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Panacci Gian Piero | ITA | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Polovina Stanislav | CRO440188 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Šimůnek Michal | CZE011432 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Krůta Radek | CZE046042 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Drobík Aleš | CZE010545 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Zeman Luděk | CZE014456 | 1 | 700 | 700 | ||
186 | Lechtanski Pawel | POLDS0270 | 2 | 700 | 500 | 200 | |
186 | Adelsberger Franzi | ITABZ0863 | 2 | 700 | 500 | 200 | |
186 | Ciszewski Robert | POL | 2 | 700 | 500 | 200 | |
186 | Manfredi Fabio | ITABS0607 | 2 | 700 | 500 | 200 | |
186 | Matter Rolf | SUI97114 | 2 | 700 | 500 | 200 | |
186 | Müller Gerard | LUX510001 | 2 | 700 | 500 | 200 | |
186 | Rutschmann Andreas | SUI980278 | 2 | 700 | 500 | 200 | |
186 | Meister Alex | SUI290358 | 2 | 700 | 500 | 200 | |
186 | Strakoš Petr | CZE053832 | 2 | 700 | 500 | 200 | |
186 | Chovanec Michal | SVK | 2 | 700 | 500 | 200 | |
186 | Iten Andreas | SUI990803 | 2 | 700 | 500 | 200 | |
186 | Eder Roman | SUI290460 | 2 | 700 | 500 | 200 | |
229 | LATSCH ERIC (FRA) | FRA900012 | 1 | 600 | 600 | ||
230 | MARCHAL FABIEN (FRA) | FRA080021 | 1 | 500 | 500 | ||
231 | Rokos Petr | CZE013631 | 1 | 500 | 500 | ||
232 | Grammetbauer Milan | CZE009834 | 1 | 500 | 500 | ||
233 | Tipka Václav | CZE043919 | 1 | 500 | 500 | ||
234 | Novák Ivan | CZE025179 | 1 | 500 | 500 | ||
235 | Medek Zdeněk | CZE002581 | 1 | 500 | 500 | ||
236 | Mertl Michal | CZE056570 | 1 | 500 | 500 | ||
237 | Kadrmas Pavel | CZE012615 | 1 | 500 | 500 | ||
238 | Lety Eric | FRA210085 | 1 | 500 | 500 | ||
239 | Marchand Damien | FRA210089 | 1 | 500 | 500 | ||
240 | Flégl Jan | CZE035176 | 1 | 500 | 500 | ||
241 | Laurek Petr | CZE027216 | 1 | 500 | 500 | ||
242 | Valný Juraj | SVK | 1 | 500 | 500 | ||
243 | Alles Christophe | LUX | 1 | 500 | 500 | ||
244 | Oswald David | CZE039495 | 1 | 500 | 500 | ||
245 | Zadravec Ales | SLO000279 | 1 | 500 | 500 | ||
246 | Wardas Tomáš | CZE055548 | 1 | 500 | 500 | ||
247 | Herrero Jose | ESP260210 | 1 | 500 | 500 | ||
248 | Suchopár Jakub | CZE057960 | 1 | 500 | 500 | ||
